|
|
|
Final Day Results of top 25 bowlers |
|||||||||||||||||||
| NAME | ORG | SEX | HCP | TOTAL | AVG | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 | G11 | G12 | Diff. | |
| 1 | RO | SIN | M | 0 | 2620 | 218 | 246 | 215 | 212 | 177 | 223 | 228 | 224 | 204 | 224 | 212 | 207 | 248 | 0 |
| 2 | CCC | TPE | M | 0 | 2543 | 211 | 194 | 218 | 194 | 267 | 181 | 169 | 232 | 204 | 226 | 221 | 216 | 221 | 77 |
| 3 | CK | PHI | M | 0 | 2526 | 210 | 213 | 206 | 238 | 222 | 257 | 170 | 213 | 211 | 247 | 166 | 223 | 160 | 17 |
| 4 | PG | PHI | M | 0 | 2515 | 209 | 207 | 165 | 159 | 202 | 175 | 230 | 214 | 196 | 233 | 248 | 279 | 216 | 11 |
| 5 | CK | SIN | F | 8 | 2508 | 201 | 209 | 215 | 209 | 154 | 191 | 189 | 235 | 162 | 227 | 198 | 188 | 235 | 7 |
| 6 | LYW | SIN | M | 0 | 2506 | 208 | 208 | 177 | 124 | 211 | 165 | 243 | 212 | 158 | 227 | 229 | 255 | 217 | 2 |
| 7 | JH | SIN | F | 8 | 2496 | 200 | 216 | 214 | 201 | 200 | 293 | 226 | 156 | 195 | 184 | 203 | 179 | 233 | 10 |
| 8 | TM | US | M | 0 | 2493 | 207 | 203 | 188 | 232 | 179 | 184 | 152 | 210 | 257 | 246 | 191 | 300 | 158 | 9 |
| 9 | CCY | TPE | M | 0 | 2486 | 207 | 216 | 184 | 245 | 188 | 193 | 233 | 179 | 204 | 213 | 217 | 211 | 203 | 7 |
| 10 | KHY | TPE | M | 0 | 2460 | 205 | 201 | 224 | 172 | 175 | 203 | 217 | 219 | 206 | 205 | 202 | 237 | 199 | 26 |
| 11 | YTS | PBC | M | 0 | 2447 | 203 | 204 | 175 | 203 | 236 | 178 | 188 | 241 | 247 | 194 | 182 | 196 | 203 | 13 |
| 12 | LCH | TPE | M | 0 | 2446 | 203 | 191 | 186 | 213 | 183 | 201 | 191 | 207 | 191 | 197 | 226 | 224 | 226 | 1 |
| 13 | JW | SIN | M | 0 | 2445 | 203 | 162 | 163 | 205 | 232 | 207 | 189 | 237 | 202 | 145 | 197 | 243 | 263 | 1 |
| 14 | DW | SIN | M | 0 | 2442 | 203 | 187 | 214 | 213 | 180 | 206 | 189 | 201 | 171 | 210 | 222 | 224 | 225 | 3 |
| 15 | DP | TPE | F | 8 | 2441 | 195 | 176 | 190 | 179 | 222 | 200 | 202 | 211 | 199 | 177 | 178 | 190 | 221 | 1 |
| 16 | WTF | SIN | M | 0 | 2432 | 202 | 193 | 237 | 152 | 220 | 178 | 203 | 236 | 193 | 224 | 223 | 180 | 193 | 9 |
| 17 | AT | RSC | F | 8 | 2426 | 194 | 201 | 183 | 184 | 146 | 150 | 181 | 205 | 205 | 201 | 212 | 193 | 266 | 6 |
| 18 | KKB | TPE | M | 0 | 2421 | 201 | 166 | 202 | 167 | 188 | 224 | 177 | 198 | 246 | 201 | 214 | 215 | 223 | 5 |
| 19 | HCT | TPE | M | 0 | 2419 | 201 | 192 | 185 | 192 | 215 | 193 | 213 | 182 | 223 | 200 | 177 | 190 | 257 | 2 |
| 20 | AF | AUS | M | 0 | 2412 | 201 | 180 | 179 | 172 | 190 | 191 | 247 | 235 | 213 | 200 | 192 | 188 | 225 | 7 |
| 21 | BE | US | M | 0 | 2398 | 199 | 173 | 204 | 171 | 199 | 223 | 222 | 218 | 183 | 190 | 207 | 191 | 217 | 14 |
| 22 | DC | SIN | M | 0 | 2391 | 199 | 171 | 196 | 215 | 171 | 187 | 217 | 204 | 205 | 193 | 219 | 212 | 201 | 7 |
| 23 | JT | SIN | F | 8 | 2391 | 191 | 222 | 214 | 178 | 192 | 176 | 158 | 191 | 185 | 215 | 173 | 194 | 197 | 0 |
| 24 | RL | INA | M | 0 | 2489 | 199 | 233 | 163 | 215 | 205 | 224 | 177 | 193 | 194 | 231 | 202 | 198 | 164 | 2 |
| 25 | JF | SIN | M | 0 | 2381 | 198 | 181 | 203 | 181 | 199 | 203 | 226 | 173 | 202 | 192 | 228 | 181 | 212 | 8 |
| Home | About Us | Contact Us | Terms & Conditions | Privacy Policy |
Copyright © 2002 Mark Richman. All
rights reserved.